<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tarifvergleich &#38; Versicherungsvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.tarifgeier.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifgeier.de</link>
	<description>Tarifvergleich &#38; Versicherungsvergleich</description>
	<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:06:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laut UN gehört Deutschland nicht zu den Besten bei Telekommunikation</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/laut-un-gehoert-deutschland-nicht-zu-den-besten-bei-telekommunikation/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/laut-un-gehoert-deutschland-nicht-zu-den-besten-bei-telekommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telekommunikationsnews]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[l UN]]></category>

		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Telekommunikation ist in Deutschland alltäglich. Man sollte meinen, dass die Entwicklung in Sachen Telekommunikation in unserem Land zu den fortschrittlichsten gehören sollte. Doch laut einem aktuellen Report der UN schneidet Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern nicht so gut ab. Überraschenderweise gehört Deutschland nicht zu den Besten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/laut-un-gehoert-deutschland-nicht-zu-den-besten-bei-telekommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sturm und Unwetter – was zu beachten ist</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/sturm-und-unwetter-was-zu-beachten-ist/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/sturm-und-unwetter-was-zu-beachten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungsnews]]></category>

		<category><![CDATA[Gebäudeversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[KFZ-Versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Sturm]]></category>

		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Wetterlage beweist einmal mehr, dass man sich vor Sturm und Unwetter ausreichend versichern muss. Wer durch die Wetterkapriolen Schaden erleidet sollte genau wissen, welche Versicherung für welchen Schaden zuständig ist und was man beachten muss.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/sturm-und-unwetter-was-zu-beachten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudesanierung für Hausbesitzer noch kein relevantes Thema</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/gebaeudesanierung-fuer-hausbesitzer-noch-kein-relevantes-thema/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/gebaeudesanierung-fuer-hausbesitzer-noch-kein-relevantes-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Gebäde]]></category>

		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Energie ist teuer und daher kann man als Hauseigentümer nicht früh genug Maßnahmen ergreifen, um beim Thema Energie zu sparen. Leider sieht die Realität anders aus. Trotz umfangreicher Sanierungsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energie wollen die meisten Hausbesitzer sich nicht mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/gebaeudesanierung-fuer-hausbesitzer-noch-kein-relevantes-thema/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage grüne Energie – worauf man achten muss</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/geldanlage-gruene-energie-worauf-man-achten-muss/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/geldanlage-gruene-energie-worauf-man-achten-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Grüne Energie liegt voll im Trend. Auch in Sachen Finanzen legen immer mehr Anleger Wert auf ökologisch korrekte Anlageformen. Jedoch gibt es auch in der sauberen Industrie viele schwarze Schafe. Wer investieren möchte, sollte einige wichtige Tipps beachten, damit sich das Geschäft auch wirklich lohnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/geldanlage-gruene-energie-worauf-man-achten-muss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kehrseite von Berufsunfähigkeitsversicherungen</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/die-kehrseite-von-berufsunfaehigkeitsversicherungen/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/die-kehrseite-von-berufsunfaehigkeitsversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungsnews]]></category>

		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung eine der nützlichsten Versicherungen ist, ist es mit einem Abschluss noch lange nicht getan. Wer denkt, dass der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung automatisch Sicherheit bedeutet erliegt einem Trugschluss. Leider reichen viele dieser Versicherungen im Notfall nicht aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/die-kehrseite-von-berufsunfaehigkeitsversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anlageberatung bei Banken fällt durch bei Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/anlageberatung-bei-banken-faellt-durch-bei-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/anlageberatung-bei-banken-faellt-durch-bei-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>

		<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>

		<category><![CDATA[banken]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[rendite]]></category>

		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Stiftung Warentest hat die Anlageberatung bei Banken unter die Lupe genommen. Leider ist das Ergebnis sehr unbefriedigend, denn keine der getesteten Banken konnte gute Noten in den einzelnen Testbereichen erhalten. Es scheint als hätten die meisten Banken an ihrer Beratung seit der Finanzkrise nichts verbessert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/anlageberatung-bei-banken-faellt-durch-bei-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Lichtes – LED und OLED</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/die-zukunft-des-lichtes-led-und-oled/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/die-zukunft-des-lichtes-led-und-oled/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<category><![CDATA[Glühbirnen]]></category>

		<category><![CDATA[Lampen]]></category>

		<category><![CDATA[LED-Lampen]]></category>

		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Langsam verschwinden nach und nach herkömmliche Glühbirnen aus den Regalen. Doch die Stromsparenden Glühbirnen sind noch lange nicht das Maximum des Machbaren. Mit LED und OLED werden Lampen in der nächsten Zeit noch effektiver und Strom sparender. Zudem können die Glühbirnen von Morgen in vielen Bereichen eingesetzt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/die-zukunft-des-lichtes-led-und-oled/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für Telekommunikation 2009 erneut gesunken</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/preise-fuer-telekommunikation-2009-erneut-gesunken/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/preise-fuer-telekommunikation-2009-erneut-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telekommunikationsnews]]></category>

		<category><![CDATA[festnetz]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Zu Zeiten wo das Geld knapp ist vermeldet die Telekommunikationsbranche gute Nachrichten für alle Verbraucher. Auch 2009 sind die Kosten für Telekommunikation im Durchschnitt weiter gesunken. Die Senkung betrifft Festnetz, Mobilfunk und Internet. Der Trend hält schon seit einigen Jahren an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/preise-fuer-telekommunikation-2009-erneut-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
