<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tarifvergleich &#38; Versicherungsvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.tarifgeier.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifgeier.de</link>
	<description>Tarifvergleich &#38; Versicherungsvergleich</description>
	<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:14:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wohnen in Thüringen – günstiger als anderswo</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/wohnen-in-thueringen-guenstiger-als-anderswo/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/wohnen-in-thueringen-guenstiger-als-anderswo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[thüringen]]></category>

		<category><![CDATA[wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/wohnen-in-thueringen-guenstiger-als-anderswo/</guid>
		<description><![CDATA[Ob nun im beschaulichen Altenburg, im größeren Jena oder in der Hauptstadt Erfurt: Das Wohnen in Thüringen kommt die hiesige Bevölkerung des Bundeslandes längst nicht so teuer zu stehen wie in anderen Orten in Deutschland. Dabei hat der markante Freistaat, der an Bayern im Süden und an Hessen im Westen grenzt, nicht nur in puncto Kostenersparnis eine Menge zu bieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/wohnen-in-thueringen-guenstiger-als-anderswo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beipackzettel für Geldanlagen</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/beipackzettel-fuer-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/beipackzettel-fuer-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>

		<category><![CDATA[banken]]></category>

		<category><![CDATA[Beipackzettel]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[geldanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Bankkunden sind oft unzureichend informiert wenn es um Geldanlagen geht. Somit vertrauen die meisten Kunden fast blind ihren Beratern wenn es um Finanzen geht, doch das kann auch schief gehen. Für mehr Übersicht und bessere Beratung sollen jetzt Beipackzettel sorgen, die Bankkunden über Chancen und Risiken von Geldanlagen aufklären werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/beipackzettel-fuer-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom in Deutschland – zu teuer und undurchsichtig</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/strom-in-deutschland-zu-teuer-und-undurchsichtig/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/strom-in-deutschland-zu-teuer-und-undurchsichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<category><![CDATA[Strombörse]]></category>

		<category><![CDATA[teuer]]></category>

		<category><![CDATA[undurchsichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Strom ist Deutschland leider nicht in der Vorreiterrolle. Auch in diesem Jahr gibt es viel Kritik am Strommarkt. Erneut werden Preissenkungen an der Strombörse nicht an Endkunden weitergegeben. Hinzu kommt, dass die Bezeichnung Ökostrom zu undurchsichtig ist, da es keine gesetzlichen Vorgaben gibt. Verbraucher müssen langsam aktiv werden, um die Lage zu verbessern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/strom-in-deutschland-zu-teuer-und-undurchsichtig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontogebühren lassen sich einsparen</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/kontogebuehren-lassen-sich-einsparen/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/kontogebuehren-lassen-sich-einsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[kontogebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/kontogebuehren-lassen-sich-einsparen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Girokonto Test kann man ganz genau sehen, welches Kreditinstitut günstige und gute Gebühren liefert und ob man vielleicht noch etwas sparen kann. Wer einen Girokonto Test macht, erhält wichtige Informationen über unterschiedliche Faktoren, die für ihn wirklich interessant sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/kontogebuehren-lassen-sich-einsparen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laut UN gehört Deutschland nicht zu den Besten bei Telekommunikation</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/laut-un-gehoert-deutschland-nicht-zu-den-besten-bei-telekommunikation/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/laut-un-gehoert-deutschland-nicht-zu-den-besten-bei-telekommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telekommunikationsnews]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[l UN]]></category>

		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Telekommunikation ist in Deutschland alltäglich. Man sollte meinen, dass die Entwicklung in Sachen Telekommunikation in unserem Land zu den fortschrittlichsten gehören sollte. Doch laut einem aktuellen Report der UN schneidet Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern nicht so gut ab. Überraschenderweise gehört Deutschland nicht zu den Besten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/laut-un-gehoert-deutschland-nicht-zu-den-besten-bei-telekommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sturm und Unwetter – was zu beachten ist</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/sturm-und-unwetter-was-zu-beachten-ist/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/sturm-und-unwetter-was-zu-beachten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungsnews]]></category>

		<category><![CDATA[Gebäudeversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[KFZ-Versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Sturm]]></category>

		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Wetterlage beweist einmal mehr, dass man sich vor Sturm und Unwetter ausreichend versichern muss. Wer durch die Wetterkapriolen Schaden erleidet sollte genau wissen, welche Versicherung für welchen Schaden zuständig ist und was man beachten muss.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/sturm-und-unwetter-was-zu-beachten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudesanierung für Hausbesitzer noch kein relevantes Thema</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/gebaeudesanierung-fuer-hausbesitzer-noch-kein-relevantes-thema/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/gebaeudesanierung-fuer-hausbesitzer-noch-kein-relevantes-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Gebäde]]></category>

		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Energie ist teuer und daher kann man als Hauseigentümer nicht früh genug Maßnahmen ergreifen, um beim Thema Energie zu sparen. Leider sieht die Realität anders aus. Trotz umfangreicher Sanierungsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energie wollen die meisten Hausbesitzer sich nicht mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/gebaeudesanierung-fuer-hausbesitzer-noch-kein-relevantes-thema/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage grüne Energie – worauf man achten muss</title>
		<link>http://www.tarifgeier.de/geldanlage-gruene-energie-worauf-man-achten-muss/</link>
		<comments>http://www.tarifgeier.de/geldanlage-gruene-energie-worauf-man-achten-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifgeier.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Grüne Energie liegt voll im Trend. Auch in Sachen Finanzen legen immer mehr Anleger Wert auf ökologisch korrekte Anlageformen. Jedoch gibt es auch in der sauberen Industrie viele schwarze Schafe. Wer investieren möchte, sollte einige wichtige Tipps beachten, damit sich das Geschäft auch wirklich lohnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarifgeier.de/geldanlage-gruene-energie-worauf-man-achten-muss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

